Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : JOVOLL
Model Number : 48910-60021
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 1 Piece
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union, PayPal, L/C, Alipay ,Bank transfer, MoneyGram,D/A,L/C
Supply Ability : 30000 pieces per month
Delivery Time : 1-5 working days after received your payment
Packaging Details : Neutral packing and accept customer's special packaging demand.
Car Make : Toyota Prado Lexus
Function : Absorb the vibration of the car
Type : Audi Air Suspension Parts
Main Market : Global
Size : Standard, As Original
Shipping : DHL,UPS,Fedex,EMS,TNT,by Sea,etc
Year : 2002-2009
OE Number : 48910-60021
Condition : New.
Detailed Product Description
48910-60021 Air Suspension Compressor For Toyota Prado 2.7 4.0 Lexus GX470 GX460
Model: Toyota Prado Lexus
Position: Front
OEM: 48910-60021
48910-60040
48910-60041
Condition: Rebuild
Material: Rubber Steel Aluminum
Warranty: 12 months
Delivery:1-5 working days after receiving payment
Specifications
1.Supply to USA,Europe,and Middel East,etc.
2. Every Products will go through leakage test,fatigue test,burst test,etc before out of factory.
3.Professional Perfomance Auto parts supplier.
Product Display
Fit for the following vehicles:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2022 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2021 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Other products:
Advantage:
5. Fast & Cheap Delivery: We have big discount from forwarder (Long-term Contract).
Company Information:
Welcome to send us inquries, we will get back to you within 24 hours!
![]() |
48910-60021 Air Suspension Compressor Pump For Toyota Prado 2.7 4.0 Lexus GX470 GX460 Images |